středa 07.10.2020, 18:30
HC Chrudim – HC Chotěboř
4:2
(2:0 0:0 2:2)
Tomáš Straka |
| A-tým
Chrudim přetlačila Chotěboř 4:2
Vedoucí celek tabulky neztratil v předchozích třech utkáních ani bod a i na chrudimském ledě Chotěboř od první minuty dokazovala, že přijela s jasnou vidinou bodového zisku. Důrazným napadáním nedávala domácím příliš prostoru ke kombinaci a ti se marně snažili dostat do zakončení. Až po třinácti minutách vystřelil v přesilové hře od modré Kalous a Pešek, který měl zakrytý výhled, kapituloval poprvé. Uběhly další tři minuty, Haltuch využil zaváhání soupeře a ve vlastním oslabení přidal druhou branku. Druhá třetina branku nepřinesla a diváci, kteří mohli sledovat přímý přenos zápasu na sociální síti, si vše vynahradili v té třetí. Chotěboř nejprve snížila na 1:2 hned po minutě hry, ale domácí za dalších šest minut uklidnil po ukázkové kombinační akci výstavní střelou Kišš. Ten samý hráč ještě sedm minut před koncem přidal čtvrtý chrudimský zásah a potvrdil, že body tentokrát zůstanou doma. Nic na tom nezměnila ani využitá dvojnásobná přesilovka soupeře v samotném závěru zápasu.
Branky a asistence: 14. Kalous, 17. Haltuch (Koreček), 48. Kišš (Jiří Polák, Pilař), 54. Kišš (Jiří Polák, Klement) - 42. Kříž (Eis), 60. Eis (Lacina)
Vyloučení: 8:8
Využití: 1:2
V oslabení: 1:0
Diváků: 0
Rozhodčí: Kis - Louda, Zemánek
Sestava:
Matoušek - Kalous, Pilař, Budínský, Urban, Novotný, Klement, Machač, Burkoň - Kišš, Cvrček, Polák Jan, Štěpánek, Jiří Polák, Karásek, Koreček, Haltuch, Novák, Plch, Dobiáš, Polák Ondřej
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Budínský Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Burkoň Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Cvrček David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dobiáš Ugo | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Haltuch Michal | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Kalous Miloš | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Karásek Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Kišš Marek | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Klement Martin | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Koreček Petr | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Machač Milan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Novák Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Novotný Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Pilař Václav | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Plch Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Polák Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Polák Jiří | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Polák Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Štěpánek Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Urban Michael | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body

















