
Filip Ament # 33
post
Brankářnarozen
1988Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 33 | 5 | 282 | 181 | 14 | 167 | 2.98 | 92.27 | 0 | 0 | 0 | |||
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 33 | 9 | 530 | 251 | 28 | 228 | 3.17 | 90.84 | 0 | 0 | 0 | |||
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 33 | 3 | 171 | 61 | 14 | 51 | 4.91 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 33 | 10 | 566 | 327 | 38 | 293 | 4.03 | 89.60 | 0 | 0 | 2 | |||
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 33 | 2 | 119 | 62 | 4 | 58 | 2.02 | 93.55 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 33 | 9 | 473 | 224 | 32 | 192 | 4.06 | 85.71 | 0 | 0 | 4 | |||
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 33 | 2 | 120 | 49 | 2 | 47 | 1.00 | 95.92 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 33 | 15 | 903 | 429 | 32 | 397 | 2.13 | 92.54 | 1 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- Krajská liga mužů (dres #33)
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #33)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #33)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #33)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #33)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #33)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #33)