
Marek Kišš # 28
post
Útočníknarozen
1986Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 28 | U | 26 | 11 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 28 | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 28 | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 28 | U | 24 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 28 | U | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 28 | U | 39 | 34 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 28 | U | 36 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #28)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #28)
-
2019 - 2020
- Krajská liga mužů (dres #28)
-
2018 - 2019
- Krajská liga mužů (dres #28)
-
2017 - 2018
- Krajská liga mužů (dres #28)