 
                                
    
        Lukáš Budínský
                    
                #
                19
            
            
 
            
            
post
            Obránce
        
                
            
narozen
            1990
        
                            
            
Státní příslušnost
            česká
        
                                    
 
    
            
            Statistiky
        
    
        
            
                | Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |  | 2 | 5 | 10 | o | t | 
            
        
	| 2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | O | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 19 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | O | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 19 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | O | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 19 | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | O | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
	| 2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 19 | O | 35 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
     
    Vysvětlivky sloupců
                                    
    
            
            - # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)            
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil            
- P - post (obránce nebo útočník)            
- G, A, B  - góly, asistence, body
 				                                          
                                                                       
                    
                        
        
                
                            - 
                    2023 - 2024
                    
                                
- 
                    2022 - 2023
                    
                                
- 
                    2021 - 2022
                    
                                
- 
                    2020 - 2021
                    
                                
- 
                    2019 - 2020
                    
                                
- 
                    2018 - 2019
                    
                                
- 
                    2017 - 2018