Ondřej Karásek # 17

post

Útočník

narozen

1994

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů základní část 17 U 25 18 5 23 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2021 - 2022 Muži Krajská liga mužů playoff 17 U 10 5 6 11 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020 - 2021 Muži Krajská liga mužů základní část 17 U 5 4 3 7 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2019 - 2020 Muži Krajská liga mužů základní část 17 U 25 11 7 18 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2019 - 2020 Muži Krajská liga mužů playoff 17 U 9 5 4 9 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2018 - 2019 Muži Krajská liga mužů základní část 17 U 35 8 8 16 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2017 - 2018 Muži Krajská liga mužů základní část 17 U 35 18 12 30 0 0 0 8   4 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Soupisky hráče

Partneři

HLAVNÍ PARTNER

Město Chrudim

Děkujeme městu Chrudim za podporu zejména mládežnického sportu

PARTNEŘI

Auto Hybeš

Hejduk Sport

VS Chrudim


Frischbeton

Strojírny Hedvikov




Hejduk Sport


Hejduk Sport







onlajny.com 


www.czechicehockey.tv