
Dominik Pejzl # 25
post
Obráncenarozen
2001Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | O | 20 | 1 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | O | 25 | 1 | 11 | 12 | 8 | 12 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | O | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | O | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 25 | O | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | O | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- Krajská liga mužů (dres #25)
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #25)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #25)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #25)
- 2020 - 2021