
Lukáš Hebek # 14
post
Útočníknarozen
2002výška
186 cmváha
92 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 17 | 5 | 7 | 12 | 17 | 14 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 14 | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 25 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | -4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 14 | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | -1 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 14 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 68 | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- Krajská liga mužů (dres #14)
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #14)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #14)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #68)
- Krajská liga mladších žáků (dres #22)