
Martin Kostka # 88
post
Útočníknarozen
2000výška
177 cmváha
72 kgHůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 88 | U | 24 | 7 | 11 | 18 | 35 | 18 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 88 | U | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 88 | U | 31 | 17 | 18 | 35 | 12 | 14 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 88 | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 88 | U | 28 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 7 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 88 | U | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 23 | U | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 23 | U | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 68 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- Krajská liga mužů (dres #88)
-
2023 - 2024
- Krajská liga mužů (dres #88)
-
2022 - 2023
- Krajská liga mužů (dres #88)
-
2021 - 2022
- Krajská liga mužů (dres #23)
-
2020 - 2021
- Krajská liga mužů (dres #68)