Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Budínský Lukáš | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Čáslava Petr | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dvořák Matěj | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Felcman Marek | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Hrdlička Dennis | O | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hybeš Filip | O | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Linhart Tomáš | O | 16 | 7 | 11 | 18 | 3 | 4 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pazdera Erik | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pejzl Dominik | O | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | -9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Urban Michael | O | 16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Brožek Darius | U | 16 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Cimburek Jakub | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cvrček David | U | 17 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dobiáš Ugo | U | 16 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felcman Vojtěch | U | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formánek Zdeněk | U | 11 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hebek Lukáš | U | 14 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kostka Martin | U | 17 | 12 | 9 | 21 | 5 | 4 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kubíček Josef | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Langr Nicolas | U | 15 | 9 | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Macas Matyáš | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Matýs Daniel | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novák Václav | U | 16 | 7 | 10 | 17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pavlík Zdeněk | U | 13 | 7 | 11 | 18 | 4 | 4 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Plch Jiří | U | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Polák Jiří | U | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Turčáni Jan | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -4 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ament Filip | 1 | 51 | 31 | 3 | 29 | 3.53 | 93.55 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cvrček Dominik | 4 | 240 | 114 | 9 | 107 | 2.25 | 93.86 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matoušek Filip | 6 | 328 | 215 | 18 | 197 | 3.29 | 91.63 | 1 | 0 | 0 |
72 | Novotný Lukáš | 8 | 400 | 224 | 27 | 197 | 4.05 | 87.95 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga mužů - základní část